UE Roadmap
This icon represents the items under work, which are needed as soon as possible.
| Splash Screen | MISSING |
| Authentication | DONE |
| Character Selection | Basics done, improve UI needed |
| Character Creation - Name, Gender, Race | DONE |
| Character Creation - Quick Paths | Basics done |
| Character Creation - Custom | MISSING |
| UI - Inventory (display items, pick up / drop items) | DONE |
| UI - Inventory (stacks management) | DONE |
| UI - Inventory (view item details, tooltip window) | DONE |
| UI - Inventory (Slots movement within inventory window) | DONE |
| UI - Inventory (Containers management) | DONE |
| UI - Inventory (3d doll view) | MISSING |
| UI - Character Skills | DONE |
| UI - Quickbar / Shortcut Window | DONE |
| UI - Guilds/Alliances | DONE |
| UI - Chat (text) | DONE |
| UI - Chat Bubbles on top of characters | DONE |
| UI - Options - Display | DONE |
| UI - Options - Audio | DONE |
| UI - Options - Key Bindings | DONE |
| UI - Options - Chat | DONE |
| UI - Stats (HP, Mana, Stamina) | DONE |
| UI - Buddies/Friends/Group | MISSING |
| UI - Help | MISSING |
| UI - Petitions | MISSING |
| Context Menu - Items on ground (pick up / view details) | DONE |
| Context Menu - Containers on ground (pick up / view details) | DONE |
| Context Menu - NPCs (display items, pick up / drop items) | DONE |
| Context Menu - Action locations (enter, lock, view details, ...) | DONE |
| Quests - UI | DONE basics, missing personal notes |
| Quests - Talk | DONE |
| Quests - Give Item | DONE |
| Quests - Receive Item | DONE |
| Quests - Rewards (items, factions, exp) | DONE |
| Quests/NPC Responses - Audio Voiceovers | DONE |
| Decal Manager - managing icons on shields, mantle, weapon, | MISSING |
| Social - Buddies | MISSING |
| Social - Friends | MISSING |
| Social - Alliances | DONE |
| Social - Guilds | DONE |
| MISSING |
| Launcher | MISSING |
| Updater | MISSING |
World and items
| World - Podium map (char creation) | DONE |
| World - Tutorial | DONE |
| World - Hydlaa Plaza | DONE |
| World - Hydlaa East (Jayose) | DONE |
| World - Hydlaa Jayose Shop | DONE |
| World - Hydlaa Smith Shop | DONE |
| World - Hydlaa Tavern De Kadel | DONE |
| World - Hydlaa Laanx Temple | DONE |
| World - Hydlaa Laanx Dungeon | DONE |
| World - Hydlaa Windowless Tower | DONE |
| World - Hydlaa Arena + corridor | DONE |
| World - Hydlaa Sewers | DONE |
| World - Hydlaa->Ojaveda | DONE |
| World - Hydlaa->Gugrontid | DONE |
| World - Ojaveda | DONE(STILL MISSING DSARS) |
| World - Korogan (connection under Stalagmite in Ojaroad and BDRoad) | DONE |
| World - Gugrontid + Gug Tavern | DONE |
| World - Gugrontid->Bronze Doors | DONE |
| World - Bronze Doors | DONE |
| World - Magic Shop | DONE |
| World - Amdeneir | MAIN CITY DONE; STALACTITES, AQUIFER AND QUARRIES PARTIAL |
| World - Death Realm | DONE; WORKING ON ARENA |
| World - Winch | DONE |
| World - Caves 01 | DONE |
| World - Caves 02 | DONE |
| World - Caves 03 | DONE |
| World - Lava Cave | DONE |
| World - Cave Room | DONE |
| World - Guild Simple | DONE |
| World - Guild Law | DONE |
| World - Guild Gugrontid | DONE |
| World - Guild Ojaveda | DONE |
| World - Guild Amdeneir | DONE |
| World - Blackflame | DONE |
| Items - books | DONE |
| Items - food | PARTIAL |
| Items - furniture | DONE |
| Items - glyphs | DONE |
| Items - helms | DONE |
| Items - items | MISSING |
| Items - jewelry | PARTIAL (Ring mesh) |
| Items - money | DONE |
| Items - naturalres | DONE |
| Items - plants | DONE |
| Items - potions | DONE |
| Items - shields | DONE |
| Items - tools | PARTIAL (3 MESH AND TEX) |
| Items - weapons | PARTIAL |
Database
Monsters
| Name | Animation | Status | Scale in cal3d file |
| Arangma | Attack, Die, Hit, Idle, Run, Walk | DONE | 1 |
| Archerytarget | Die, Idle | MISSING | |
| Carkarass | Attack, Death, Hit, Idle, Run, Walk | MISSING . TESTED, mesh and idle ok, die animation disconnects the tail | 1 |
| Clacker | Attack, Die, Hit, Idle, Run, Walk | DONE | 0.03 |
| Coamti | Attack, Die, Hit, Idle, Run, Walk | DONE | 1.05 |
| Consumer | Attack, Die, Hit, Idle, Run, Walk | DONE (consumer2, consumer3 texture converted from dds) | 0.1 |
| Derghir | Attack, Die, Hit, Idle, Idle - Var1, Walk | DONE (missing derghir_color1 texture) | 0.35 |
| Drifter | Attack, Attack - Idle, Die, Hit, Idle, Run, Walk | MISSING | 0.42 |
| Gawert | Attack, Attackidle, Attackvar, Die, Hit, Idle, Idlevar, Run, Walk | MISSING | 1 |
| Ghosthand | Attack, Attack - Var1, Idle | DONE | 1 |
| Gobble | Attack, Die, Hit, Idle, Run, Sit, Sitidle, Walk | MISSING (problem with skeleton multi root import) | 0.005 |
| Gorweal | Attack, Die, Hit, Idle, Run, Walk | DONE | 0.6 |
| Grendol | Attack, Die, Hit, Idle, Run, Walk | MISSING | 0.3 |
| Groffel | Idle, Walk | MISSING | 1.3 |
| Kikiri | Attack, Attackidle, Die, Hit, Look, Peck, Run, Sit, Stand, Stretch, Stretch2, Walk | MISSING | 2 |
| Kormi | IdleIdle - Var1, Run, Walk | MISSING | 1 |
| Lavvar | Attack, Attackidle, Attackvar, Die, Hit, Idle, Idle - Var, Idle - Var2, Idle - Var3, Run, Sitidle, Walk | MISSING | 1 |
| Pterosaur | Attack, Attack - Idle, Die, Fly, Hit, Idle, Idle - Var, Run, Walk | MISSING | 8 |
| Rat | Attack, Die, Hit, Idle, Run, Walk | MISSING | 0.018 |
| Riverling | Attack, Attackidle, Attackvar1, Death, Hit, Riverling, Idle, Idlevar0, Idlevar1, Idlevar2, Jump, Run, Walk | MISSING | 1 |
| Rivnak | Idle, Idle - Var1, Run, Walk | MISSING | 0.28 |
| Rogue | Attack, Attackidle, Attackidle - Var1, Attack - Var1, Death, Hit, Idle, Idle - Var1, Idle - Var2, Ride - Horse, Run, Walk | MISSING | 0.01 |
| Tefusang | Attack, Death, Hit, Idle, Run, Walk | MISSING | 0.005 |
| Tloke | Attack, Attack - Idle, Death, Hit, Idle, Idlevar1, Run, Walk | MISSING | 0.9 |
| Trainingdummy | Die, Hit, Idle | MISSING | ? |
| Trepor | Attack, Death, Hit, Idle, Run, Walk | MISSING | 0.02 |
| Ulbernaut | Attack, Death, Hit, Idle, Idle - Var, Run, Walk | MISSING | 0.1 |
| Velnishi | Attack, Attack - Idle - 001, Attack - Idle - 002, Attack - Var1, Die, Hit, Idle, Idle - Var1, Run, Sneak, Walk | MISSING | 1 |
| Yulbar | Idle, Run, Walk | MISSING | 0.02 |